BILLBOARD - H O T 1 0 0 (This week , Last week , weeks on t chart) 17 / 11 / 2008
![]()

![]()
The Billboard Hot 100 #1 This Week


Britney Spears Womanizer










| Last | Peek | Weeks | 1 | Womanizer Britney Spears Zomba/Jive |
96 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Whatever You Like T.I. Atlantic/Grand Hustle |
2 | 1 | 10 |
| 3 | Live Your Life T.I. Featuring Rihanna IDJMG/Atlantic/Def Jam/Grand Hustle |
1 | 1 | 3 |
| 4 | So What Pink Zomba/LaFace |
3 | 1 | 8 |
| 5 | Hot N Cold Katy Perry /Capitol |
6 | 5 | 11 |
| 6 | Disturbia Rihanna IDJMG/SRP/Def Jam |
4 | 1 | 17 |
| 7 | Let It Rock Kevin Rudolf Featuring Lil Wayne Universal Republic/Cash Money |
5 | 5 | 7 |
| 8 | Can't Believe It T-Pain Featuring Lil Wayne Zomba/Nappy Boy/Konvict/Jive |
8 | 7 | 11 |
| 9 | Miss Independent Ne-Yo IDJMG/Def Jam |
11 | 9 | 8 |
| 10 | Paper Planes M.I.A. Interscope/XL |
9 | 4 | 13 |
| 11 | Better In Time Leona Lewis RMG/SYCO/J |
14 | 11 | 14 |
| 12 | Love Lockdown Kanye West IDJMG/Roc-A-Fella/Def Jam |
15 | 3 | 4 |
| 13 | Closer Ne-Yo IDJMG/Def Jam |
12 | 7 | 26 |
| 14 | Love Story Taylor Swift /Big Machine |
13 | 5 | 5 |
| 15 | I'm Yours Jason Mraz RRP/Atlantic |
16 | 6 | 26 |
| 16 | Gotta Be Somebody Nickelback RRP/Roadrunner |
10 | 10 | 2 |
| 17 | Keeps Gettin' Better Christina Aguilera RMG/RCA |
7 | 7 | 2 |
| 18 | Mrs. Officer Lil Wayne Featuring Bobby Valentino & Kidd Kidd Universal Motown/Cash Money |
19 | 18 | 8 |
| 19 | One Step At A Time Jordin Sparks Zomba/19/Jive |
21 | 17 | 16 |
| 20 | Forever Chris Brown Zomba/Jive |
18 | 2 | 25 |
![]()

![]()
The Billboard Hot 200 #1 This Week

| Last | Peek | Weeks | 1 | T.I. Paper Trail Grand Hustle/Atlantic/AG |
1 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Metallica Death Magnetic Warner Bros. |
5 | 1 | 5 |
| 3 | Rise Against Appeal To Reason DGC/Interscope/IGA |
- | 3 | 1 |
| 4 | Jennifer Hudson Jennifer Hudson Arista/RMG |
2 | 2 | 2 |
| 5 | Oasis Dig Out Your Soul Big Brother/Reprise/Warner Bros. |
- | 5 | 1 |
| 6 | Bob Dylan The Bootleg Series Vol. 8: Tell Tale Signs: Rare And Unreleased 1989-2006 Columbia/Legacy/Sony BMG |
- | 6 | 1 |
| 7 | Kid Rock Rock N Roll Jesus Top Dog/Atlantic/AG |
7 | 1 | 53 |
| 8 | Ne-Yo Year Of The Gentleman Def Jam/IDJMG |
6 | 2 | 4 |
| 9 | Tim McGraw Greatest Hits 3 Curb |
- | 9 | 1 |
| 10 | James Taylor Covers Hear/Concord |
4 | 4 | 2 |
| 11 | Sarah McLachlan Closer: The Best Of Sarah McLachlan Arista/RMG |
- | 11 | 1 |
| 12 | Robin Thicke Something Else Star Trak/Interscope/IGA |
3 | 3 | 2 |
| 13 | Lil Wayne Tha Carter III Cash Money/Universal Motown/UMRG |
14 | 1 | 18 |
| 14 | Jazmine Sullivan Fearless J/RMG |
10 | 6 | 3 |
| 15 | Young Jeezy The Recession CTE/Def Jam/IDJMG |
12 | 1 | 6 |
| 16 | Jonas Brothers A Little Bit Longer Hollywood |
15 | 1 | 9 |
| 17 | Rihanna Good Girl Gone Bad SRP/Def Jam/IDJMG |
19 | 2 | 71 |
| 18 | Senses Fail Life Is Not A Waiting Room Vagrant |
- | 18 | 1 |
| 19 | Marco Antonio Solis No Molestar Fonovisa/Universal Latino |
- | 19 | 1 |
| 20 | Sugarland Love On The Inside Mercury Nashville/UMGN |
22 | 1 | 12 |
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | Bonnie Tyler |
| 2 | 2 | 12 | MAKING LOVE OUT OF NOTHING AT ALL | Air Supply |
| 3 | 3 | 8 | KING OF PAIN | Police |
| 4 | 4 | 11 | TRUE | Spandau Ballet |
| 5 | 6 | 8 | ISLANDS IN THE STREAM | Kenny Rogers Duet With Dolly Parton |
| 6 | 9 | 8 | ONE THING LEADS TO ANOTHER | Fixx |
| 7 | 14 | 5 | ALL NIGHT LONG | Lionel Richie |
| 8 | 8 | 17 | THE SAFETY DANCE | Men Without Hats |
| 9 | 7 | 12 | TELL HER ABOUT IT | Billy Joel |
| 10 | 5 | 11 | (SHE'S) SEXY AND 17 | Stray Cats |
| 11 | 16 | 9 | TELEFONE | Sheena Easton |
| 12 | 15 | 12 | BURNING DOWN THE HOUSE | Talking Heads |
| 13 | 17 | 7 | DELIRIOUS | Prince |
| 14 | 10 | 12 | FAR FROM OVER | Frank Stallone |
| 15 | 11 | 14 | PROMISES, PROMISES | Naked Eyes |
| 16 | 12 | 16 | HOW AM I SUPPOSED TO LIVE WITHOUT YOU | Laura Branigan |
| 17 | 23 | 7 | SUDDENLY LAST SUMMER | Motels |
| 18 | 25 | 6 | IF ANYONE FALLS | Stevie Nicks |
| 19 | 20 | 15 | TONIGHT I CELEBRATE MY LOVE | Peabo Bryson / Roberta Flack |
| 20 | 21 | 11 | BIG LOG | Robert Plant |
| 21 | 18 | 17 | PUTTIN' ON THE RITZ | Taco |
| 22 | 36 | 5 | MODERN LOVE | David Bowie |
| 23 | 13 | 20 | MANIAC | Michael Sembello |
| 24 | 32 | 4 | UPTOWN GIRL | Billy Joel |
| 25 | 31 | 7 | THIS TIME | Bryan Adams |
| 26 | new | 1 | SAY SAY SAY | Paul McCartney And Michael Jackson |
| 27 | 28 | 7 | SITTING AT THE WHEEL | Moody Blues |
| 28 | 19 | 12 | DON'T CRY | Asia |
| 29 | 37 | 5 | DR HECKYLL AND MR JIVE | Men At Work |
| 30 | 38 | 6 | HEART & SOUL | Huey Lewis And The News |
| 31 | 53 | 3 | CUM ON FEEL THE NOIZE | Quiet Riot |
| 32 | 42 | 5 | LOVE IS A STRANGER | Eurythmics |
| 33 | 33 | 9 | IT MUST BE LOVE | Madness |
| 34 | 26 | 20 | EVERY BREATH YOU TAKE | Police |
| 35 | 48 | 4 | LOVE IS A BATTLEFIELD | Pat Benatar |
| 36 | 40 | 7 | FOOLIN' | Def Leppard |
| 37 | 39 | 8 | CAN'T SHAKE LOOSE | Agnetha Faltskog |
| 38 | 41 | 9 | EVERYDAY I WRITE THE BOOK | Elvis Costello |
| 39 | 35 | 8 | WHAT AM I GONNA DO | Rod Stewart |
| 40 | 45 | 6 | EVERYDAY PEOPLE | Joan Jett And The Blackhearts |
| 41 | 44 | 10 | MIRACLES | Stacy Lattisaw |
| 42 | new | 1 | CRUMBLIN' DOWN | John Cougar Mellencamp |
| 43 | 43 | 7 | UNCONDITIONAL LOVE | Donna Summer |
| 44 | 47 | 5 | QUEEN OF THE BROKEN HEARTS | Loverboy |
| 45 | 50 | 4 | AUTOMATIC MAN | Michael Sembello |
| 46 | 52 | 4 | SEND HER MY LOVE | Journey |
| 47 | 51 | 6 | SPICE OF LIFE | Manhattan Transfer |
| 48 | 22 | 23 | SWEET DREAMS | Eurythmics |
| 49 | 58 | 4 | TENDER IS THE NIGHT | Jackson Browne |
| 50 | 54 | 5 | OLD TIME ROCK AND ROLL | Bob Seger |
| 51 | 56 | 6 | JUST GOT LUCKY | JoBoxers |
| 52 | 60 | 3 | MY TOWN | Michael Stanley Band |
| 53 | 27 | 17 | DEAD GIVEAWAY | Shalamar |
| 54 | 30 | 11 | KISS THE BRIDE | Elton John |
| 55 | 75 | 2 | PYT (PRETTY YOUNG THING) | Michael Jackson |
| 56 | 65 | 3 | MIRROR MAN | Human League |
| 57 | 61 | 5 | BREAK MY STRIDE | Matthew Wilder |
| 58 | 69 | 4 | MAJOR TOM | Peter Schilling |
| 59 | 79 | 2 | HOW MANY TIMES CAN WE SAY GOODBYE | Dionne Warwick And Luther Vandross |
| 60 | 63 | 3 | TAKE ANOTHER PICTURE | Quarterflash |
| 61 | 24 | 13 | HUMAN NATURE | Michael Jackson |
| 62 | 29 | 9 | DON'T FORGET TO DANCE | The Kinks |
| 63 | 67 | 5 | ONLY YOU | Commodores |
| 64 | 55 | 8 | JUST BE GOOD TO ME | SOS Band |
| 65 | enw | 1 | THE SMILE HAS LEFT YOUR EYES | Asia |
| 66 | 80 | 3 | AIN'T NOBODY | Rufus With Chaka Khan |
| 67 | 84 | 2 | STOP DOGGIN' ME AROUND | Klique |
| 68 | 70 | 3 | THE MONKEY TIME | Tubes |
| 69 | 72 | 4 | DON'T GIRLS GET LONELY | Glenn Shorrock |
| 70 | new | 1 | SOULS | Rick Springfield |
| 71 | 71 | 6 | ROCKIT | Herbie Hancock |
| 72 | 59 | 13 | LADY LOVE ME | George Benson |
| 73 | 34 | 21 | SHE WORKS HARD FOR THE MONEY | Donna Summer |
| 74 | 74 | 5 | A LITTLE GOOD NEWS | Anne Murray |
| 75 | 81 | 3 | DON'T TRY TO STOP IT | Roman Holliday |
![]()

![]()



Karma Chameleon
| TW | LW | Wks | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | KARMA CHAMELEON | Culture Club |
| 2 | 9 | 4 | THEY DON'T KNOW | Tracey Ullman |
| 3 | 4 | 3 | DEAR PRUDENCE | Siouxsie And The Banshees |
| 4 | 2 | 4 | MODERN LOVE | David Bowie |
| 5 | 13 | 7 | NEW SONG | Howard Jones |
| 6 | 5 | 5 | THIS IS NOT A LOVE SONG | Public Image Limited |
| 7 | 15 | 4 | IN YOUR EYES | George Benson |
| 8 | 3 | 9 | RED RED WINE | UB40 |
| 9 | 10 | 31 | BLUE MONDAY | New Order |
| 10 | 8 | 9 | TAHITI | David Essex |
| 11 | 29 | 3 | (HEY YOU) THE ROCKSTEADY CREW | Rocksteady Crew |
| 12 | 16 | 6 | SUPERMAN | Black Lace |
| 13 | 6 | 6 | COME BACK & STAY | Paul Young |
| 14 | 7 | 9 | TONIGHT I CELEBRATE MY LOVE | Peabo Byson And Roberta Flack |
| 15 | 24 | 4 | BLUE HAT FOR A BLUE DAY | Nick Heyward |
| 16 | 31 | 3 | ALL NIGHT LONG | Lionel Richie |
| 17 | 19 | 4 | 68 GUNS | Alarm |
| 18 | 12 | 5 | BIG APPLE | Kajagoogoo |
| 19 | 11 | 7 | MAMA | Genesis |
| 20 | 17 | 7 | DOLCE VITA | Ryan Paris |
| 21 | 28 | 4 | MIDNIGHT AT THE LOST & FOUND | Meat Loaf |
| 22 | 14 | 7 | CHANCE | Big Country |
| 23 | 18 | 6 | GO DEH YAKA | Monyaka |
| 24 | 26 | 3 | LOVE IN ITSELF | Depeche Mode |
| 25 | new | 1 | SAY SAY SAY | Paul McCartney And Michael Jackson |
| 26 | 38 | 2 | LOVE WILL FIND A WAY | David Grant |
| 27 | 21 | 6 | BODY WORK | Hot Streak |
| 28 | 33 | 3 | POP GOES MY LOVE | Freeez |
| 29 | 20 | 6 | OL' RAG BLUES | Status Quo |
| 30 | 40 | 4 | SUPERSTAR | Status Quo |
| 31 | 22 | 13 | WALKING IN THE RAIN | Modern Romance |
| 32 | 27 | 7 | WHAT I GOT IS WHAT YOU NEED | Unique |
| 33 | 41 | 2 | AUTODRIVE | Herbie Hancock |
| 34 | 23 | 6 | CRUSHED BY THE WHEELS OF INDUSTRY | Heaven 17 |
| 35 | 42 | 4 | KISSING WITH CONFIDENCE | Will Powers |
| 36 | 68 | 6 | THE SAFETY DANCE | Men Without Hats |
| 37 | 39 | 3 | LONDON TOWN | Bucks Fizz |
| 38 | new | 1 | PLEASE DON'T MAKE ME CRY | UB40 |
| 39 | 25 | 4 | SOUL INSIDE | Soft Cell |
| 40 | new | 1 | KISS THE BRIDE | Elton John |
| 41 | 44 | 3 | REILLY | Olympia Orchestra |
| 42 | 46 | 5 | UNCONDITIONAL LOVE | Donna Summer |
| 43 | new | 1 | OVER & OVER | Shalamar |
| 44 | 54 | 2 | TEDDY BEAR | Booker Newbury III |
| 45 | 30 | 7 | NEVER SAY DIE | Cliff Richard |
| 46 | 32 | 4 | REBEL RUN | Toyah |
| 47 | 53 | 5 | MOTOR MANIA | Roman Holliday |
| 48 | 51 | 7 | A TIME LIKE THIS | Haywoode |
| 49 | 34 | 8 | WHAT AM I GONNA DO | Rod Stewart |
| 50 | 37 | 5 | TEARS ON THE TELEPHONE | Hot Chocolate |
| 51 | 61 | 2 | NIGHTLIFE | Randy Crawford |
| 52 | 67 | 2 | I WANT YOU | Gary Low |
| 53 | 75 | 3 | CAN'T STOP RUNNING | Space Monkey |
| 54 | 94 | 2 | UPTOWN GIRL | Billy Joel |
| 55 | 36 | 9 | WINGS OF A DOVE | Madness |
| 56 | 35 | 12 | THE SUN GOES DOWN | Level 42 |
| 57 | new | 1 | ME OR YOU | Killing Joke |
| 58 | 90 | 2 | TILL YOU COME BACK TO ME | Leo Sayer |
| 59 | 64 | 2 | YOU DON'T NEED SOMEONE NEW | Lotus Eaters |
| 70 | 77 | 14 | YOU REALLY GOT ME | The Kinks |
| 61 | new | 1 | DESTINATION ZULULAND | King Kurt |
| 62 | 48 | 7 | CONFUSION | New Order |
| 63 | 43 | 6 | DR. HECKYLL & MR. JIVE | Men At Work |
| 64 | new | 1 | I WANT YOU | Curtis Hairston |
| 65 | 63 | 2 | THE CABARET | Time UK |
| 66 | new | 1 | WORKING WITH FIRE & STEEL | China Crisis |
| 67 | 91 | 36 | LOVE ON A FARM BOY'S WAGES | XTC |
| 68 | 84 | 2 | MICHAEL JACKSON MEDLEY | Ashaye |
| 69 | 45 | 14 | GIVE IT UP | KC |
| 70 | 62 | 12 | ROCKIT | Herbie Hancock |
| 71 | 79 | 2 | LOVE REACTION | Divine |
| 72 | 69 | 3 | COOL RUNNING | Tik And Tok |
| 73 | 55 | 4 | I THINK I WANT TO DANCE WITH YOU | Rumple Stiltskin |
| 74 | new | 1 | DON'T FORGET TO DANCE | The Kinks |
| 75 | 92 | 2 | GET SOME THERAPY | Steve Wright |







